A Media-Create liberou o ranking semanal de venda de consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 15 e 21 de outubro.
Os números em parênteses representam as vendas das respectivas plataformas na semana passada.
60.232 (79.300) / 7.746.910
21.352 (26.312) / 8.538.538
15.575 (15.585) / 19.383.053
6.791 (6.134) / 1.015.044
4.035 (4.476) / 12.579.374
2.150 (2.400) / 1.596.230
1.081 (911) / 21.822.382
529 (537) / 32.872.350
Fonte: 4Gamer
0 comentários:
O que você tem a dizer sobre essa notícia?