A Media-Create liberou o ranking semanal de venda de consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 8 e 14 de outubro.
Os números em parênteses representam as vendas das respectivas plataformas na semana passada.
79.300 (63.669) / 7.686.678
26.312 (42.218) / 8.517.184
15.585 (17.769) / 19.367.478
6.134 (7.957) / 1.008.253
4.476 (4.849) / 12.575.339
2.400 (4.894) / 1.594.080
911 (894) / 21.821.301
537 (674) / 32.871.821
Fonte: 4Gamer
0 comentários:
O que você tem a dizer sobre essa notícia?